Ekstrem gereksinimler için tasarlanmış olan 150A, endüstri lideri 1500 kg'lık bir tek makara kapasitesine sahiptir.Geniş bir 56 mm naylon tekerleği muazzam bir yük taşıma yüzey alanı sağlar, katı naylon tabanı eşsiz yapısal bütünlüğü ve ağır yük altında deformasyon direnci sunar. 90 mm tekerlek çapı tam yüklendiğinde bile pürüzsüz yuvarlanmayı sağlar.ve stratejik olarak yerleştirilmiş 13 mm montaj delikleri ile 98x98mm plaka güvenli bir garanti, büyük kesme kuvvetlerine dayanacak şekilde dağıtılmış bir bağlantı noktası.Kalıcı AD12 alüminyum kabı ve Dacromet yüzey işlemi, sert endüstriyel ortamlarda mükemmel korozyon direnci sağlar.
Ağır CNC işleme merkezleri, endüstriyel damgalama makineleri, büyük jeneratör setleri, büyük endüstriyel raf/rak sistemleri, döküm tesisleri ekipmanları, yapısal test cihazları.
Tarzı | Tekerlek çapı (mm) | Çapraz genişliği (mm) | Yükleme | Yük yüksekliği (mm) | Düzenlenebilir Yükseklik (mm) | Plaka boyutu (mm) | Delik Arası (mm) | 1pc (kg) için yük kapasitesi | 4pc (kg) için yük kapasitesi | Paketleme miktarı (pcs/tn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD40F | 40 | 19.2 | Çift küre yatak | 75 | 8 | 55553 | 42*42 Ø7 | 50 | 100 | 48 |
GD60F | 50 | 24 | Çift küre yatak | 85 | 10 | 73733 | 58*58 Ø7 | 250 | 500 | 32 |
GD80F | 62 | 30.7 | Çift küre yatak | 110 | 12 | 90905 | 70*70 Ø9 | 500 | 1000 | 24 |
GD100F | 75 | 32 | Çift küre yatak | 120 | 12 | 95955 | 70*70 Ø11 | 750 | 1500 | 16 |
GD120F | 75 | 32 | Çift küre yatak | 120 | 12 | 95956 | 70*70 Ø11 | 1000 | 2000 | 16 |
GD150F | 90 | 56 | Çift küre yatak | 120 | 12 | 98*98 | 70*70 | 1500 | 3000 | 8 |
Fabrika Gösterileri